Pokémon TCG Mega Evolution—Ascended Heroes: Kompletter Guide
Erscheinungsdatum: 30. Januar 2026
Die erste große Pokémon TCG Erweiterung 2026 steht bevor! Mega Evolution—Ascended Heroes bringt den beliebten Mega-Entwicklungs-Mechanismus zurück mit atemberaubenden neuen Artworks, starken Wettkampfkarten und den wertvollsten Chase-Karten seit Jahren.
Ascended Heroes Inhalt
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Gesamtkarten | 290+ |
| Mega Pokémon ex | 13 bestätigt |
| Neue Seltenheit | Mega Attack Rare |
| Besonderheiten | Trainer-Pokémon, Stellar Tera ex |
Top 10 Chase-Karten
| Rang | Karte | Geschätzter Wert | Notizen |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Mega Gengar ex SAR | $460-493 (PSA 10: $2,000+) | #1 weltweit |
| 🥈 2 | Mega Dragoran ex SAR | $394+ | Set-Maskottchen |
| 🥉 3 | Rockets Mewtu ex SAR | $250+ | Nostalgie-Faktor |
| 4 | Pikachu ex SAR | $255 | Immer gefragt |
| 5 | Mega Glurak Y ex | TBD | Englischer Haupt-Chase |
Investitionstipp: Mega Gengar ex SAR ist der unangefochtene König. Japanische Kopien haben bereits ¥73,000+ (~$490) erreicht.
Pull-Raten (Japanische Daten)
| Seltenheit | Rate | Pro Box Durchschnitt |
|---|---|---|
| Beliebiges SAR | 1/27 Packs (3.7%) | ~36.5% Chance |
| Mega Attack Rare | 1/10 Packs | 1 garantiert |
| Art Rare (AR) | 1/3.3 Packs | ~3 pro Box |
| God Pack | ~0.5% | 1 in 200 Boxen |
Produkte & Zeitplan
⚠️ Wichtig: Ascended Heroes hat KEINE eigenständigen Booster-Boxen.
30. Januar 2026 (Hauptstart)
| Produkt | Inhalt | UVP |
|---|---|---|
| Booster | 10 Karten | $4.49 |
| 3-Pack Blister | 3 Packs + Promo | $14.99 |
| Mini Dosen | 2 Packs + Münze | $7.99 |
20. Februar 2026 (ETB Release)
| Produkt | Inhalt | UVP |
|---|---|---|
| Elite Trainer Box | 9 Packs, N's Zekrom Promo, Hüllen, Würfel | $49.99 |
Abschließende Bewertung
| Kategorie | Punktzahl |
|---|---|
| Sammler-Appeal | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) |
| Wettkampfwert | ⭐⭐⭐⭐ (4/5) |
| Investitionspotenzial | ⭐⭐⭐⭐ (4/5) |
| Gesamt | ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5) |
Fazit: Verpasse Ascended Heroes nicht!
Erscheinungsdatum: 30. Januar 2026
